SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN TELANAI 
21400 KUALA TERENGGANU
 
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2005
ANALISA KESELURUHAN MATA PELAJARAN
MATAPELAJARAN JUM_CAL BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % % LULUS
HADIR 1A 2A 1A+2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G TH
1- BAHASA MELAYU 308 0 0.0 24 7.8 24 7.79 35 11.4 37 12.0 38 12.3 48 15.6 23 7.5 35 11.4 69 22.4 6 1.95 77.9
2- MATEMATIK 304 7 2.3 13 4.3 20 6.58 2 0.7 5 1.6 13 4.3 22 7.2 12 3.9 31 10.2 199 65.5 10 3.29 34.5
3 - MATEMATIK  TAMBAHAN 86 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0 0.0 0 0.0 1 1.2 3 3.5 1 1.2 2 2.3 79 91.9 2 2.33 8.1
4- ENGLISH SCIENCE AND TECHNOLOGY 47 0 0.0 2 4.3 2 4.26 3 6.4 9 19.1 5 10.6 24 51.1 2 4.3 1 2.1 1 2.1 1 2.13 97.9
5- FIZIK 47 0 0.0 1 2.1 1 2.13 1 2.1 1 2.1 2 4.3 13 27.7 8 17.0 18 38.3 3 6.4 1 2.13 93.6
6- KIMIA 47 0 0.0 1 2.1 1 2.13 0 0.0 1 2.1 4 8.5 9 19.1 7 14.9 23 48.9 2 4.3 1 2.13 95.7
7 - BIOLOGI 24 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0 0.0 3 12.5 0 0.0 11 45.8 3 12.5 6 25.0 1 4.2 0 0 95.8
8 - LUKISAN KEJURUTERAAN 23 4 17.4 2 8.7 6 26.09 1 4.3 1 4.3 3 13.0 1 4.3 4 17.4 3 13.0 4 17.4 1 4.35 82.6
9 - SAINS 257 3 1.2 7 2.7 10 3.89 13 5.1 20 7.8 23 8.9 58 22.6 23 8.9 54 21.0 56 21.8 9 3.5 78.2
10 - PENDIDIKAN ISLAM 308 7 2.3 28 9.1 35 11.36 12 3.9 24 7.8 38 12.3 67 21.8 23 7.5 40 13.0 69 22.4 6 1.95 77.6
11 - SEJARAH 300 5 1.7 16 5.3 21 7.00 2 0.7 12 4.0 9 3.0 42 14.0 24 8.0 57 19.0 133 44.3 14 4.67 55.7
12 - PRINSIP AKAUN 122 0 0.0 1 0.8 1 0.82 2 1.6 2 1.6 3 2.5 7 5.7 3 2.5 26 21.3 78 63.9 4 3.28 36.1
13 - EKONOMI ASAS 126 0 0.0 2 1.6 2 1.59 0 0.0 1 0.8 3 2.4 10 7.9 18 14.3 37 29.4 55 43.7 0 0 56.3
14 - PERDAGANGAN 124 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0 0.0 0 0.0 1 0.8 2 1.6 11 8.9 30 24.2 80 64.5 16 12.9 35.5
15 - SAINS PERTANIAN 49 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0 0.0 1 2.0 0 0.0 4 8.2 4 8.2 8 16.3 32 65.3 3 6.12 34.7
16 - EKONOMI RUMAH TANGGA 35 0 0.0 0 0.0 0 0.00 0 0.0 1 2.9 2 5.7 22 62.9 7 20.0 3 8.6 0 0.0 0 0 100.0
17 - KESUSASTERAAN MELAYU 83 0 0.0 1 1.2 1 1.20 0 0.0 2 2.4 3 3.6 6 7.2 3 3.6 16 19.3 52 62.7 4 4.82 37.3
18 - PENDIDIKAN SENI 119 0 0.0 8 6.7 8 6.72 19 16.0 26 21.8 29 24.4 33 27.7 3 2.5 1 0.8 0 0.0 3 2.52 100.0
19 - TASAWWUR ISLAM 52 1 1.9 3 5.8 4 7.69 2 3.8 1 1.9 2 3.8 6 11.5 4 7.7 13 25.0 20 38.5 1 1.92 61.5
20 - GEOGRAFI 62 0 0.0 14 22.6 14 22.58 19 30.6 7 11.3 12 19.4 8 12.9 1 1.6 1 1.6 0 0.0 1 1.61 100.0
21 - SAINS TAMBAHAN 62 0 0.0 1 1.6 1 1.61 1 1.6 2 3.2 4 6.5 18 29.0 8 12.9 21 33.9 7 11.3 0 0 88.7
22 - BAHASA INGGERIS 303 3 1.0 12 4.0 15 4.95 7 2.3 6 2.0 7 2.3 33 10.9 12 4.0 38 12.5 185 61.1 11 3.63 38.9
UNTUK KETERANGAN LANJUT SILA LAYARI : www.geocities.com/ttelanai atau
  www. geocities.com/pep_smkttelanai
 
Disediakan oleh Jawatankuasa Peperiksaan & Penilaian SMKTT 2005